Manchmal ist es fast langweilig im Karrieremodus, mit Manuel Neuer, Marc-Andre ter Stegen oder Gianluigi Donnarumma zu spielen. Nicht nur, weil fast alle sie haben – sie sind einfach schon zu stark. Wir haben euch eine ganze Reihe von entwicklungsfähigen Alternativen aus der zweiten Reihe, aber alle mit viel Potenzial.
Die Liste umfasst Verteidiger mit guten Fähigkeiten und Potenzial, aus unbekannten oder weniger beachteten Ligen und Vereinen. Und sie haben noch einen weiteren unschätzbaren Vorteil: Sie lassen sich im Spiel gut steuern, das haben wir selbst für euch getestet.
Junge Spieler unter 22 Jahren sind wie immer mit * gekennzeichnet.
Name | Stärke | Potenzial | Positionen | Verein |
Mike Maignan | 83 | 87 | TW | OSC Lille |
Odisseas Vlachodimos | 82 | 84 | TW | Benfica Lissabon |
Thomas Strakosha | 82 | 87 | TW | Lazio Rom |
Dominik Livakovic | 81 | 86 | TW | Dynamo Zagreb |
Juan Musso | 81 | 84 | TW | Udinese Calcio |
Dean Henderson | 80 | 83 | TW | Manchester United |
Unai Simon | 80 | 86 | TW | Athletic Bilbao |
Rui Silva | 80 | 84 | TW | FC Granada |
David Ospina | 79 | 79 | TW | SSC Neapel |
Jose Sa | 79 | 81 | TW | Olympiakos Athen |
Alex Meret | 78 | 86 | TW | SSC Neapel |
Alban Lafont* | 78 | 83 | TW | FC Nantes |
Ugurkan Cakir | 78 | 82 | TW | Trabzonspor (TÜR) |
Justin Bijlow | 77 | 85 | TW | Feyenoord Rotterdam |
Luis Maximiano* | 76 | 83 | TW | Sporting Lissabon |
Inot Radu | 75 | 80 | TW | Inter Mailand |
Andriy Lunin* | 75 | 86 | TW | Real Madrid |
Robert Sanchez | 70 | 79 | TW | Brighton Hove & Albion |
Nico Mantl* | 69 | 80 | TW | RB Salbzurg |
Christian Früchtl | 66 | 80 | TW | 1. FC Nürnberg |
Die Liste ist nur ein kleiner Auszug aus der Premium-Spielerliste mit 1.200 Namen. Jetzt Patreon-Unterstützer werden und Zugriff auf die volle Liste erhalten mit weiteren Vorteilen!