Im Fifa 22 Karrieremodus wie in der Realität: Die jungen Toptalente werden immer begehrter, nachdem selbst 22-Jährige heute kaum noch bezahlbar sind, wenn sie so genannten Unterschiedsspieler sind, die ein Spiel im Alleingang gewinnen können. Die Hatz auf die 17- bis 21-Jährigen ist also in Gange.
Auch im Fifa 22 Karrieremodus könnt ihr damit punkten, wenn ihr früh Spieler mit 17 oder 18 Jahren noch zu einem erschwinglichen Preis verpflichtet, die ein Potenzial von 84 oder 90 haben. In einigen Jahren haben sie ihren Wert oft vervier- oder verzehnfacht, sind absolute Leistungsträger. Sie können entweder für viel Geld verkauft oder für den Aufbau einer absoluten Spitzenmannschaft verwendet werden.
Unser Partner Sven Kura von der Fifa 22 Karrierehilfe hat diejenigen Talente weltweit ausgeguckt, die wirklich das höchste Potenzial haben – und sich mithin also am schnellsten und besten entwickeln können. Gute Pflege und Einsatzzeit vorausgesetzt – wie man das richtig macht und aus einem Talent ein Weltstar wird, lest ihr hier.
Die folgende Liste umfasst nur Talente unter 22 Jahre, die meisten sind erst 17 oder 18. Sie haben alle ein Potenzial von mindestens 82, in der Regel aber 84 oder 85.
Name | GES | Potenzial | Verein |
Torhüter | |||
Gavin Bazunu | 67 | 84 | FC Portsmouth |
Maarten Vandevoordt | 70 | 84 | KRC Genk |
Illan Meslier | 77 | 85 | Leeds United |
Außenverteidiger | |||
Gonçalo Esteves | 67 | 84 | Sporting Lissabon |
Tariq Lamptey | 74 | 84 | Brighton & Hove Albion |
Pedro Porro | 80 | 87 | Sporting Lissabon |
Tino Livramento | 69 | 85 | FC Southampton |
Marcus Pederson | 72 | 84 | Feyenoord Rotterdam |
Jurriën Timber | 78 | 88 | Ajax Amsterdam |
Leonidas Stergiou | 67 | 86 | FC St. Gallen |
Micky van de Ven | 68 | 84 | VfL Wolfsburg |
Marc Guéhi | 74 | 85 | Crystal Palace |
Luca Netz | 70 | 85 | Borussia Mönchengladbach |
Álex Centelles | 75 | 85 | Union Deportivo Almaria |
Aaron Hickey | 71 | 84 | FC Bologna |
Liberato Cacace | 72 | 83 | VV St. Truiden (BEL) |
Rayan Aït Nouri | 74 | 85 | Wolverhampton Wanderers |
Ian Maatsen | 67 | 82 | Coventry City |
Zentrales Mittelfeld | |||
Romeo Lavia | 62 | 85 | Manchester City |
Billy Gilmour | 72 | 86 | Norwich City |
Nicolò Rovella | 72 | 84 | FC Genua |
Charlie Patino | 62 | 85 | FC Arsenal |
Arsen Zakharyan | 71 | 85 | Freie Spieler |
Marcos Antonio | 73 | 85 | Schachtar Donezk |
Kacper Kozłowski | 76 | 85 | Pogon Stettin (POL) |
Thiago Almada | 75 | 86 | Velez Sarsfield (ARG) |
Florian Wirtz | 80 | 90 | Bayer 04 Leverkusen |
Mittelfeld Außenbahn | |||
Christos Tzolis | 74 | 87 | Norwich City |
Alan Velasco | 75 | 85 | Atletico Indepedente (ARG) |
Manor Solomon | 76 | 86 | Schachtar Donezk |
Amad Diallo | 68 | 85 | Manchester United |
Takefusa Kubo | 75 | 88 | RCD Mallorca |
Stürmer und Mittelstürmer | |||
Wilfried Gnonto | 60 | 81 | FC Zürich |
Sam Greenwood | 65 | 82 | Leeds United |
Iván Franco | 71 | 80 | Club Libertad (Paraguay) |
Facundo Farías | 74 | 86 | CA Colon (ARG) |
Giacomo Raspadori | 75 | 85 | Sasssuolo Calcioi |
Julián Álvarez | 78 | 87 | River Plate |
Flügelstürmer | |||
Kayky | 66 | 87 | Manchester City |
Yayah Kallon | 67 | 85 | FC Genua |
Pedro de la Vega | 75 | 85 | Atletico Lanus (ARG) |
Octavian Popescu | 70 | 85 | FSCB |
Harvey Vale | 63 | 83 | FC Chelsea |
Jayden Braaf | 64 | 84 | Manchester City |
Cade Cowell | 66 | 82 | San Jose Earthquakers (USA) |
Mehr Spielerlisten findet ihr hier.