Nicht nur im Fifa 22 Karrieremodus, auch in der Realität boomt der Fußball in den USA. “Soccer” ist die am schnellsten wachsende Sportart in Nordamerika. Das Niveau der Major League Soccer (MLS) steigt an – und da dort Jugend Trumpf ist und Gehaltsobergrenzen (“Salary Cup”) den Einsatz von hochbezahlten Stars eng begrenzen, kommen immer mehr großartige junge Talente aus der Liga nach Europa.
Das Beispiel von Pepi – hier in der Liste noch beim FC Dallas, real ganz frisch im Januar 2022 beim FC Augsburg gelandet – zeigt, dass Jungprofis in die gutbezahlten Ligen drängen, gerne bei kleineren Vereinen, um sich durchzusetzen. Die MLS ist auf dem Weg, die stärkste Liga außerhalb Europas zu werden, so die Einschätzung im Fußballmagazin “Kicker”. Die Zeiten, in denen dort vorwiegend alternde Stars ihren Karriereherbst vergolden, sind vorbei.
Großes Potenzial und viel Leidenschaft
Die Liste zeigt eine ganze Reihe von Spielern, die fast ausnahmslos außerhalb der USA und Kanadas spielen. Alle sind ausgesprochen vielversprechende Rohdiamanten und sind ideal für kleine Vereine oder Eigengründungen, oder als Ergänzung für starke Teams.
Eine ausführliche Beschreibung und Spielanleitung für die MLS findet ihr hier.
Ganz vorne natürlich die absoluten Top-Talente Alphonso Davies vom FC Bayern München und Christian Pulisic vom FC Chelsea, die bereits Stars sind und in ihrer eigenen Liga spielen. Danach folgen aber Legionäre aus fast allen Top-Ligen Europas, die entweder schon gestandene Profis sind oder vielversprechende Talente mit dem Potenzial für ganz oben.
Daher haben wir die besten Talente mit Potenzial über 80 aufgelistet – die Spieler unter 22 Jahren sind mit Stern * gekennzeichnet.
Name | GES | Potenzial | Position | Verein |
Alphonso Davies * | 82 | 89 | LV, LM | FC Bayern München |
Christian Pulisic | 82 | 88 | LF, RF, LM | FC Chelsea |
Jonathan David * | 78 | 86 | ST | LOSC Lille |
Giovanni Reyna * | 77 | 87 | ZOM, LM, RM | Borussia Dortmund |
Tyler Adams | 77 | 83 | ZDM, RAV | RB Leipzig |
Weston McKennie | 77 | 82 | ZM, RM, LM | Juventus Turin |
Zack Steffen | 77 | 82 | TW | Manchester City |
Serginnio Dest * | 76 | 85 | RV, RM | FC Barcelona |
Stephen Eustaquio | 76 | 82 | ZDM, ZM | Pacos de Ferreira (POR) |
Timothy Weah * | 74 | 81 | ST, RM | LOSC Lille |
Reggie Cannon | 73 | 82 | RV, RM | Boavista FC (POR) |
Antonee Robinson | 73 | 80 | LV, LAV | FC Fulham |
Konrad de la Fuente * | 72 | 83 | LF, RF, LM | Olympique Marseille |
Chris Richards * | 71 | 84 | IV, RV | TSG 1899 Hoffenheim |
Yunus Musah * | 71 | 82 | RM, LM, ZOM | FC Velancia |
Josh Sargent * | 71 | 82 | ST, RF | Norwich City |
Jesus Ferreira * | 70 | 82 | ZOM, ST, ZM | FC Dallas |
Mark McKenzie | 70 | 82 | IV, RV | KRC Genk |
Brendon Aaronson | 70 | 81 | ZOM, ZM, LM | RB Salzburg |
Talente unter 2 Mio | ||||
Matthew Hoppe * | 69 | 81 | ST | RCD Mallorca |
Julian Araujo * | 69 | 80 | RV, RM, RAV | LA Galaxy |
Daryl Dike * | 68 | 80 | ST | Orlando City SC |
Gianluca Busio * | 67 | 81 | ZM, ZOM, ZDM | FC Venedig |
Richard Ledezma * | 67 | 81 | ZOM | PSV Eindhoven |
Paxtom Pomykal * | 67 | 80 | ZOM, ZM, RM | FC Dallas |
Caden Clark * | 66 | 86 | ZOM, ZM | New York Red Bulls |
Joe Scally * | 65 | 82 | RV, LV | Borussia Mönchengladbach |
Ricardo Pepi * | 65 | 80 | ST | FC Dallas |
Edwin Cerrillo * | 65 | 80 | ZDM, ZM | FC Dallas |
Cade Cowell * | 64 | 80 | ST, LM, RM | San Jose Earthquakes |
Mehr zur echten MLS und dem Transfermarkt dort findet ihr auch hier.