Im EA FC 24 Karrieremodus ist Frankreich ein oft unterschätztes Land. Dabei gibt es hier eine große Anzahl von jungen Talenten, die für jede Karriere eine echte Bereicherung sind. Daher haben wir mal auf die jungen Spieler unter 22 Jahren mit einem Potenzial von mindestens 84 geschaut.
Egal ob ihr einen kleinen Verein habt oder in einem großen ein großelt Talent fördern wollt. Oder wenn ihr in einer Karriere im Ausland etwas französischen Stallgeruch einbringen wollt – mit dieser Liste macht ihr da nichts falsch. Die passenden Links zur Datenbank Sofifa sind gesetzt.
Hier könnt ihr auf Discord darüber diskutieren!
Name | Position | Alter | GES | Potenziel | Club | Marktwert | Gehalt |
E. Camavinga | ZDM, ZM, IV | 20 | 82 | 89 | Real Madrid | €56.5M | €110K |
2021 ~ 2029 | |||||||
M. Olise | RM, RF, ZOM | 21 | 80 | 88 | Crystal Palace | €47.5M | €37K |
2021 ~ 2027 | |||||||
W. Zaïre-Emery | ZM, ZDM | 17 | 79 | 90 | Paris Saint Germain | €36M | €10K |
2022 ~ 2025 | |||||||
L. Chevalier | TW | 21 | 79 | 85 | LOSC Lille | €23M | €18K |
2018 ~ 2027 | |||||||
E. Wahi | ST | 20 | 78 | 84 | Lens | €22M | €31K |
2023 ~ 2028 | |||||||
B. Barcola | LF, RF | 20 | 78 | 86 | Paris Saint Germain | €31M | €59K |
2023 ~ 2028 | |||||||
C. Lukeba | IV | 20 | 78 | 85 | RB Leipzig | €26M | €33K |
2023 ~ 2028 | |||||||
M. Gusto | RV | 20 | 77 | 86 | Chelsea | €22M | €57K |
2023 ~ 2030 | |||||||
L. Yoro | IV | 17 | 76 | 86 | LOSC Lille | €14.5M | €1K |
CB | 2022 ~ 2025 | ||||||
M. Tel | ST LM RM | 18 | 75 | 88 | FC Bayern München | €13M | €20K |
2022 ~ 2029 | |||||||
G. Rutter | ZOM, ST | 21 | 75 | 85 | Leeds United | €12.5M | €29K |
2023 ~ 2028 | |||||||
G. Restes | TW | 18 | 74 | 87 | Toulouse | €8.5M | €2K |
2021 ~ 2028 | |||||||
R. Cherki | ZOM, LF, RF | 19 | 74 | 84 | Olympique Lyonnais | €9M | €16K |
2019 ~ 2025 | |||||||
D. Doué | LM ZOM | 18 | 73 | 85 | Rennes | €7M | €12K |
2022 ~ 2026 | |||||||
H. Diarra | ZM, RF, LM | 19 | 72 | 84 | Strasbourg | €5.5M | €10K |
2021 ~ 2028 | |||||||
G. Ilenikhena | ST | 16 | 70 | 86 | Antwerp | €4M | €3K |
2023 ~ 2027 | |||||||
B. Meupiyou | IV | 17 | 61 | 84 | Nantes | €975K | 500 |
2023 ~ 2028 | |||||||
Mehr Transterfipps findet ihr hier.