Im Fifa 22 Karrieremodus sind Spieler aus Afrika sehr beliebt – vor allem im Offensivbereich als Stürmer, Flügelstürmer oder Mittelfeld-Außenbahnspieler bringen sie viel Schnelligkeit und Athletik mit. Daher gibt es hier nun eine XXL-Liste mit allen Talenten aus Afrika – was eine ziemliche Sisyphusarbeit und endlose Sucherei war. Auswahlkriterium sind Spieler bis 25 Jahren mit einem Potenzial von mindestens 80.
Natürlich gibt es da die Superstars – Achraf Hakimi bei Paris Saint-Germain, Franck Yannick Kessié beim AC Mailand, bekannte Spieler wie Youssef En-Nesyri beim FC Sevilla oder auch in Deutschland Edmond Tapsoba bei Bayer 04 Leverkusen. Aber nach diesen bekannten Namen findet sich eine riesige Fülle an Talenten und bereits gut ausgebildeten Fußballspielern, die oft schon bei Topclubs oder Vereinen der fünf Top-Ligen Europas spielen, aber noch auf den Durchbruch warten.
Wie nicht anders zu erwarten war, sind dabei Offensiv- und Flügelspieler besonders stark vertreten – und praktisch alle bringen entsprechendes Tempo und Physis mit, die es für den harten Kampf um das beste Tor benötigt. Aber es sind auch einige brauchbare Abwehrspieler und Mittelfeldregisseure dabei. Nur Torhüter fanden sich keine.
Interessant ist diese einzigartige Liste, die es sonst nirgendwo so gibt, etwa wenn man eine Karriere mit den Kaizer Chiefs spielt, dem einzigen Team aus Afrika, dass in Fifa vertreten ist. Da es unter “Rest der Welt” einsortiert ist, kann man die Südafrikaner entweder in eine der Top-Ligen einbauen und aufsteigen lassen.
Oder man baut gleich eine Super- oder Fantasieliga und geht mit einem afrikanischen Talente-Team auf Titeljagd …
Name | Stärke | Potenzial | Positionen | Verein | Land |
Achraf Hakimi | 85 | 88 | RV, RAV | Paris Saint-Germain | Marokko |
Franck Yannick Kessié | 84 | 86 | ZDM, ZM | AC Mailand | Elfenbeinküste |
Youssef EN-Nesyri | 82 | 86 | ST, LF | FC Sevilla | Marokko |
Edmund Tapsoda | 81 | 88 | IV | Bayer 04 Leverkusen | Burkina Faso |
Ismael Bennacer | 80 | 84 | ZM, ZDM | AC Mailand | Algerien |
Noussair Mazraoui | 80 | 85 | RV | Ajax Amsterdam | Marokko |
Yes Bissouma | 79 | 84 | ZDM, ZM | Brighton & Hove Albion | Mali |
Munir | 79 | 80 | LF, RF, ST | FC Sevilla | Marokko |
Amadou Haidara | 78 | 83 | ZM, RM, LM | RB Leipzig | Mali |
Ismalia Sarr | 78 | 86 | RF, RM, ST | FC Watford | Senegal |
Abdou Diallo | 78 | 82 | IV, LV | Paris Saint-Germain | Senegal |
Said Benrahma | 77 | 80 | ZOM, LM, LF | West Ham United | Algerien |
Ibrahim Sangaré | 77 | 84 | ZDM, ZM | PSV Eindhoven | Elfenbeinküste |
Jremie Boga | 77 | 83 | LF, LM | Sassuolo Calcio | Elfenbeinküste |
Jean-Philippe Gbamin | 77 | 80 | ZDM, ZM | FC Everton | Elfenbeinküste |
Mohammed Kudus | 77 | 86 | ZOM, ZM | Ajax Amsterdam | Ghana |
Mady Camara | 77 | 82 | ZM, ZDM | Olympiakos Piräus | Guinea |
Patson Daka | 77 | 84 | ST | Leicester City | Sambia |
Boulaye Dia | 77 | 83 | ST | FC Villareal | Senegal |
Tino Kadewere | 77 | 80 | RF, ST | Olympique Lyon | Zimbabwe |
Youcef Atal | 76 | 80 | RV, RM | OGC Nizza | Algerien |
Mohammed Salisu | 76 | 84 | IV | FC Southampton | Ghana |
Emmanuel Boateng | 76 | 80 | ST | Dalian Professional (CH) | Ghana |
André Zambo Anguissa | 76 | 80 | ZM, ZDM | SSC Neapel | Kamerun |
Yan Eteki | 76 | 83 | ZDM, ZM | FC Granada | Kamerun |
Nayef Aguerd | 76 | 80 | IV | Stade Rennes | Marokko |
Krepin Diatta | 76 | 83 | RM | AS Monaco | Senegal |
Talente unter 10 Mio | |||||
Hicham Boudoui | 75 | 82 | ZM, ZDM | OZC Nizza | Algerien |
Silas Katompa Mvumpa | 75 | 84 | RM, LM, ST | VfB Stuttgart | DR Kongo |
Harold Moukoudi | 75 | 80 | IV | AS St. Etienne | Kamerun |
Yvan Neyou | 75 | 80 | ZDM, ZM | AS St. Etienne | Kamerun |
Cheick Doucouré | 75 | 80 | ZM | RC Lens | Mali |
Amine Harit | 75 | 81 | LM, ZOM, ZM | Olympique Marseille | Marokko |
Enock Mwepu | 75 | 81 | ZM, ZDM, ZOM | Brighton & Hove Albion | Sambia |
Mostafa Mohamed | 74 | 81 | ST | Galatasaray Istanbul | Ägypten |
Idrissa Doumbia | 74 | 80 | ZM, ZDM | Zlte Waregem (BEL) | Elfenbeinküste |
Christian Kouamé | 74 | 80 | ST, LF | RSC Anderlecht | Elfenbeinküste |
Moussa Djenepo | 74 | 80 | LM, RM | FC Soutn | Mali |
Luther Singh | 74 | 80 | LF, RF | FC Kopenhagen | Südafrika |
Odilon Kossounou | 73 | 84 | IV, RV | Bayer 04 Leverkusen | Elfenbeinküste |
Mohamed Bayo | 73 | 80 | ST | Clemont Foot (FR) | Guinea |
Martin Hongla | 73 | 81 | ZM, ZDM, IV | Hellas Verona (ITA) | Kamerun |
Sekou Koita | 73 | 82 | ST | RB Salzburg | Mali |
Mohamed Camara | 73 | 82 | ZDM, ZM | RB Salzburg | Mali |
Abdallah Sima | 73 | 86 | RM, ST | Stoke City | Senegal |
Ibrahima Niane | 73 | 81 | ST, LF, RF | FC Metz | Senegal |
Lassina Traoré | 72 | 82 | ST | Schachtar Donezk | Burkina Faso |
Sinaly Diomande | 72 | 81 | IV | Olympique Lyon | Elfenbeinküste |
Kamaldeen Sulemana | 72 | 84 | LF, ST | Stade Rennes | Ghana |
Ryan Nyambe | 72 | 80 | RV | Blackburn Rovers | Namibia |
Hamed Traoré | 71 | 84 | ZOM, ZM | Sassuolo Calcio | Elfenbeinküste |
Mohamed Camara | 71 | 80 | IV | Young Boys Bern | Guinea |
Ibrahima Ndiaye | 71 | 80 | RM, LM, RF | FC Luzern | Senegal |
Pape Sarr | 70 | 82 | ZM, ZDM | FC Metz | Senegal |
Talente unter 2 Mio | |||||
Saidou Sow | 69 | 81 | IV | AS St. Etienne | Guinea |
El Bilal Touré | 69 | 80 | ST | Stade Reims | Mali |
Afimico Pululu | 68 | 80 | LM, ST | FC Basel | Angola |
Issa Kaboré | 68 | 82 | RV, RM | ES Troyes (Frau) | Burkina Faso |
Amad Diallo | 68 | 85 | RM | Manchester United | Elfenbeinküste |
Moise Ahi | 68 | 82 | ST, ZOM | RC Strasbourg | Mali |
Youssouph Badij | 67 | 81 | ST | Stade Brest | Senegal |
Abdoul Tapsoba | 66 | 80 | RF, ST | Standard Liege | Burkina Faso |
Wilfried Singo | 66 | 81 | RAV, RV, RM | FC Turin | Elfenbeinküste |
Kays Ruiz-Atil | 66 | 81 | ZOM, ZM | FC Barcelona | Marokko |
Milson | 65 | 80 | LF, RF | Maritimio Funchal | Angola |
Yayah Kallon | 65 | 82 | RF, MS, ZOM | CFC Genua | Sierra Leone |
Eine gute Übersicht über afrikanische Spieler findet in der Realität ihr auch hier.