Das Land der Ballkünstler und des Ballbesitzfußballs bringt vor allem geniale Mittelfeldregisseure und Stürmer mit sich. Nach dem Abtritt der “goldenen Generation” um Xavi und Iniesta, die auch als Nationalteam zahlreiche Titel gewonnen hat, treten nun viele junge Talente aus dem Schatten hervor.
Wir haben für euch die erste und zweite Liga in Spanien abgegrast, die besten Talente unter 22 Jahren mit hohem Potenzial herausgefischt und im Spiel auf gute Steuerbarkeit getestet. Dabei haben wir ein einige bemerkenswerte Spieler gefunden, die schon bald ganz große Stars werden könnten. Viele sind ganz am Anfang ihrer Karriere und kosten weniger als 1 Mio Euro, sind also auch für Dritt- und Viertligakarrieren oder Create A Club bestens geeignet.
Die Top-Spieler unter 22 Jahren
FERRAN TORRES (GES 82, POT 90): Er ist mit 21 Jahren schon Nationalspieler und eine Schlüsselfigur unter Pep Guardiola bei Manchester City. Sein Marktwert von 32,5 Mio dürfte sich schon bald steil nach oben entwickeln, er brilliert im Dribbling, hat einen Wahnsinnsantritt und glänzt bei Stellungsspiel und Übersicht, ist zudem torgefährlich und kann über die Flügel enormen Druck aufbauen – ein schon fast kompletter Spieler also.
PEDRI (GES 81, POT 91): Er gilt neben Ansu Fati als das herausragendste Talent in Spanien, spielt mit 18 Jahren schon im Stamm des FC Barcelona und hat bereits eine Ablöseklausel von 121,5 Mio Euro, das Fünffache seines Marktwertes. Der zentrale Mittelfeldspieler ist dribbelstark und kann auch über die Flügel kommen, ist schnell und hat die Übersicht.
PEDRO PORRO (GES 80, POT 87): Der 21-jährige Rechtsaußenverteidiger kann auch im rechten Mittelfeldspielen, der klassische Flügelmann über rechts, schnell im Sprint und kann mit seiner Schusskraft auch am Ende des Sturmlaufes selbst das Tor machen. Sporting Lissabon weiß, was er an dem Mann mit 18,5 Mio Euro Marktwert hat.
Name | Stärke | Potenzial | Position | Verein |
Brahim | 78 | 86 | ZOM, LF, LM | AC Mailand |
Eric Garcia | 77 | 86 | IV | FC Barcelona |
Ansu Fati | 76 | 90 | LF | FC Barcelona |
Bryan Gril Salvatierra | 76 | 86 | LM, RM, ZOM | Tottenham Hotspurs |
Riqui Puig | 76 | 85 | ZM | FC Barcelona |
Miranda | 76 | 84 | LV, LAV | Real Betis Balompié (ESP) |
Alex Centelles | 75 | 85 | LV | DU Almeria |
Unai Vencedor | 75 | 83 | ZM, ZDM | Athletic Bilbao |
Nico Melamed | 74 | 86 | LM, ZOM, RM | Espanyol Barcelona |
Ander Barrenetxea | 74 | 83 | LF, ST, RF | Real Sociedad |
Abel Ruiz | 74 | 83 | ST | FC Braga |
Ilaix Moriba | 73 | 85 | ZM | RB Leipzig |
Yeremy Pino | 73 | 84 | RM, LM, ST | FC Villareal |
Manu Sanchez | 73 | 83 | LV | CA Ossasuna |
Fer Nino | 73 | 83 | ST | RCD Mallorca |
Sancet | 73 | 83 | ST, ZOM | Athletic Bilbao |
Hugo Guillamon | 73 | 82 | IN, ZDM, ZM | FC Valencia |
Talente unter 5 Mio Euro | ||||
Fran Garcia | 72 | 83 | LV, LM | Rayo Vallecano |
Victor Gomez | 72 | 82 | RV | FC Malaga |
Blanco | 71 | 83 | ZM, ZDM | Antonio Blanco Conde |
Jorge Cuenca | 71 | 82 | IV | FC Getafe |
Hugo Duro | 71 | 82 | ST, LM | FC Valencia |
Mujaid | 71 | 82 | IV, RV | KRC Genk (BEL) |
Ivan Jaime | 70 | 82 | ZOM, ST, LF | Famalicao (POR) |
Rodri | 70 | 82 | LM, ZOM, ZM | Real Betis Balompie (ESP) |
Talente unter 2 Mio Euro | ||||
Frances | ||||
Nico Gonzalez | 68 | 83 | ZM, ZOM | FC Barcelona |
Ivan Azon | 68 | 82 | ST | Real Saragossa |
Robert Navarro | 67 | 83 | ZOM, LF | Real Sociedad |
Joan Garcia | 67 | 83 | TW | Espanyol Barcelona |
Francho Serrano | 67 | 82 | ZM, ZDM, ZOM | Real Saragossa |
Alex Baena | 67 | 82 | LM, RM, ZM | FC Girona |
Gavi | 66 | 85 | ZM | FC Barcelona |
Valera | 66 | 83 | RM, LM, ZOM | Real Sociedad B |
Alex Balde | 66 | 82 | LV, LM | FC Barcelona |
Karrikaburu | 65 | 84 | ST | Real Sociedad B |
Turrientes | 65 | 82 | ZM, ZOM; ZDM | Real Sociedad B |
Talente unter 1 Mio Euro | ||||
Gori | 64 | 84 | ZM, ZOM | Espanyol Barcelona |
Javi Serrano | 64 | 82 | ZDM | Atletico Madrid |
Alex Cardero | 63 | 82 | ZM, ZOM | Real Oviedo |
Fabio Blanco | 62 | 83 | RM | Eintracht Frankfurt |
Noch mehr Transfertipps findet ihr hier. Und auf Transfermarkt.de findet ihr die Übersicht über alle spanischen Topspieler.